HDB town · market data
Bukit Merah
Resale flat prices from HDB open data. Market data from HDB — not CEA agent deal prices.
- 2,893
- Resales
- S$770,000
- Median
- S$460,600
- P25
- S$951,000
- P75
Trailing 36 months · Sep 2023 – Aug 2026 · as of 2026-08-11 · Methodology
Looking for help? See agents active in Bukit Merah (CEA transaction counts — separate from these prices).
By flat type
- 4 ROOMS$903,0001,213 · P25 S$760,000 · P75 S$980,000
- 3 ROOMS$430,0001,043 · P25 S$378,000 · P75 S$685,500
- 5 ROOMS$1,000,000520 · P25 S$869,500 · P75 S$1,160,000
- 2 ROOMS$295,00091 · P25 S$280,000 · P75 S$327,500
- 1 ROOMS$259,00026 · P25 S$243,500 · P75 S$269,722
Busiest blocks
By resale count in the window. Block detail pages come later.
- 90A Telok Blangah St 31S$930,00063 resales
- 93B Telok Blangah St 31S$940,44452 resales
- 91A Telok Blangah St 31S$770,00047 resales
- 92B Telok Blangah St 31S$897,50040 resales
- 93A Telok Blangah St 31S$891,00040 resales
- 96A Henderson RdS$1,234,00036 resales
- 95C Henderson RdS$1,060,00033 resales
- 95A Henderson RdS$950,00029 resales
- 95B Henderson RdS$780,00029 resales
- 7 Telok Blangah CresS$259,00026 resales
- 105A Depot RdS$710,00023 resales
- 70A Telok Blangah HtsS$898,00023 resales
- 110A Depot RdS$790,00022 resales
- 90B Telok Blangah St 31S$938,44422 resales
- 70C Telok Blangah HtsS$935,00021 resales
- 96B Henderson RdS$813,00021 resales
- 127A Kim Tian RdS$732,50020 resales
- 25B Jln MembinaS$999,00020 resales
- 44 Telok Blangah DrS$400,00020 resales
- 127C Kim Tian RdS$968,00019 resales
Recent comps
Latest resales in the window (capped). No agent names — HDB does not publish salesperson IDs here.
| Month | Type | Storey | Area | Price |
|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 5 ROOM | 28 TO 30 | 112 sqm | S$1,688,888 |
| Aug 2026 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 110 sqm | S$1,230,000 |
| Aug 2026 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 131 sqm | S$1,190,000 |
| Aug 2026 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 100 sqm | S$1,180,000 |
| Aug 2026 | 4 ROOM | 40 TO 42 | 93 sqm | S$1,144,000 |
| Aug 2026 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 115 sqm | S$1,030,000 |
| Aug 2026 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 91 sqm | S$880,000 |
| Aug 2026 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 136 sqm | S$828,000 |
| Aug 2026 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 69 sqm | S$810,000 |
| Aug 2026 | 4 ROOM | 16 TO 18 | 100 sqm | S$810,000 |
| Aug 2026 | 3 ROOM | 31 TO 33 | 68 sqm | S$800,000 |
| Aug 2026 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 132 sqm | S$790,000 |
| Aug 2026 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 91 sqm | S$750,000 |
| Aug 2026 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 103 sqm | S$690,000 |
| Aug 2026 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 96 sqm | S$620,000 |
| Aug 2026 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 91 sqm | S$545,000 |
| Aug 2026 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 72 sqm | S$530,000 |
| Aug 2026 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 82 sqm | S$500,000 |
| Aug 2026 | 3 ROOM | 13 TO 15 | 76 sqm | S$388,000 |
| Aug 2026 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 59 sqm | S$330,000 |
| Jul 2026 | 5 ROOM | 31 TO 33 | 114 sqm | S$1,468,888 |
| Jul 2026 | 5 ROOM | 31 TO 33 | 113 sqm | S$1,350,000 |
| Jul 2026 | 5 ROOM | 25 TO 27 | 115 sqm | S$1,319,000 |
| Jul 2026 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 115 sqm | S$1,280,000 |
| Jul 2026 | 4 ROOM | 22 TO 24 | 92 sqm | S$1,243,888 |
| Jul 2026 | 4 ROOM | 34 TO 36 | 93 sqm | S$1,208,000 |
| Jul 2026 | 4 ROOM | 19 TO 21 | 100 sqm | S$1,200,000 |
| Jul 2026 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 110 sqm | S$1,115,000 |
| Jul 2026 | 4 ROOM | 25 TO 27 | 90 sqm | S$1,110,000 |
| Jul 2026 | 4 ROOM | 28 TO 30 | 89 sqm | S$1,110,000 |
| Jul 2026 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 115 sqm | S$1,108,000 |
| Jul 2026 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 93 sqm | S$1,080,000 |
| Jul 2026 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 93 sqm | S$1,060,000 |
| Jul 2026 | 4 ROOM | 28 TO 30 | 100 sqm | S$1,060,000 |
| Jul 2026 | 4 ROOM | 16 TO 18 | 90 sqm | S$1,045,000 |
| Jul 2026 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 93 sqm | S$1,030,000 |
| Jul 2026 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 90 sqm | S$1,020,000 |
| Jul 2026 | 4 ROOM | 28 TO 30 | 93 sqm | S$1,020,000 |
| Jul 2026 | 4 ROOM | 19 TO 21 | 90 sqm | S$1,015,000 |
| Jul 2026 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 90 sqm | S$1,000,000 |
Monthly volume
- Aug 202620 · median S$805,000
- Jul 202692 · median S$850,000
- Jun 202682 · median S$862,500
- May 202694 · median S$767,000
- Apr 202679 · median S$740,000
- Mar 202680 · median S$812,500
- Feb 202670 · median S$782,500
- Jan 202674 · median S$704,000
- Dec 202570 · median S$737,500
- Nov 202567 · median S$780,000
- Oct 202549 · median S$810,000
- Sep 202568 · median S$809,000