HDB town · market data
Central Area
Resale flat prices from HDB open data. Market data from HDB — not CEA agent deal prices.
- 515
- Resales
- S$600,000
- Median
- S$509,444
- P25
- S$1,230,000
- P75
Trailing 36 months · Sep 2023 – Aug 2026 · as of 2026-08-11 · Methodology
Looking for help? See agents active in Central Area (CEA transaction counts — separate from these prices).
By flat type
- 3 ROOMS$512,000221 · P25 S$460,000 · P75 S$555,888
- 4 ROOMS$980,000203 · P25 S$699,000 · P75 S$1,350,000
- 5 ROOMS$1,435,00067 · P25 S$999,000 · P75 S$1,515,000
- 2 ROOMS$320,00024 · P25 S$296,750 · P75 S$370,000
Busiest blocks
By resale count in the window. Block detail pages come later.
- 1C Cantonment RdS$1,399,00034 resales
- 1G Cantonment RdS$1,350,00023 resales
- 1A Cantonment RdS$1,380,00021 resales
- 1E Cantonment RdS$1,378,88821 resales
- 9 Selegie RdS$422,50020 resales
- 1D Cantonment RdS$1,427,50016 resales
- 1F Cantonment RdS$1,400,00016 resales
- 34 Upp Cross StS$450,00016 resales
- 4 Tg Pagar PlazaS$515,00015 resales
- 1B Cantonment RdS$1,432,94414 resales
- 3 Tg Pagar PlazaS$520,00013 resales
- 2 Tg Pagar PlazaS$501,50012 resales
- 672B Klang LaneS$728,50012 resales
- 1 Tg Pagar PlazaS$509,00010 resales
- 633 Veerasamy RdS$526,50010 resales
- 640 Rowell RdS$545,50010 resales
- 26 Jln BersehS$600,0009 resales
- 271 Queen StS$555,8889 resales
- 536 Upp Cross StS$565,0009 resales
- 662 Buffalo RdS$580,0009 resales
Recent comps
Latest resales in the window (capped). No agent names — HDB does not publish salesperson IDs here.
| Month | Type | Storey | Area | Price |
|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 4 ROOM | 40 TO 42 | 93 sqm | S$1,475,000 |
| Aug 2026 | 4 ROOM | 34 TO 36 | 95 sqm | S$1,435,000 |
| Aug 2026 | 5 ROOM | 22 TO 24 | 139 sqm | S$1,150,000 |
| Aug 2026 | 4 ROOM | 19 TO 21 | 107 sqm | S$830,000 |
| Aug 2026 | 4 ROOM | 19 TO 21 | 83 sqm | S$820,000 |
| Aug 2026 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 85 sqm | S$730,000 |
| Aug 2026 | 2 ROOM | 04 TO 06 | 53 sqm | S$280,000 |
| Jul 2026 | 5 ROOM | 16 TO 18 | 107 sqm | S$1,510,000 |
| Jul 2026 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 105 sqm | S$1,508,888 |
| Jul 2026 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 105 sqm | S$1,480,000 |
| Jul 2026 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 106 sqm | S$1,350,000 |
| Jul 2026 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 95 sqm | S$1,240,000 |
| Jul 2026 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 107 sqm | S$762,000 |
| Jul 2026 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 60 sqm | S$610,000 |
| Jul 2026 | 4 ROOM | 19 TO 21 | 85 sqm | S$610,000 |
| Jul 2026 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 67 sqm | S$600,000 |
| Jul 2026 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 66 sqm | S$513,000 |
| Jul 2026 | 2 ROOM | 04 TO 06 | 53 sqm | S$298,000 |
| Jun 2026 | 5 ROOM | 19 TO 21 | 107 sqm | S$1,555,000 |
| Jun 2026 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 107 sqm | S$1,540,000 |
| Jun 2026 | 4 ROOM | 46 TO 48 | 97 sqm | S$1,500,000 |
| Jun 2026 | 5 ROOM | 19 TO 21 | 107 sqm | S$1,480,000 |
| Jun 2026 | 4 ROOM | 28 TO 30 | 95 sqm | S$1,468,000 |
| Jun 2026 | 4 ROOM | 16 TO 18 | 93 sqm | S$1,200,000 |
| Jun 2026 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 83 sqm | S$810,000 |
| Jun 2026 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 109 sqm | S$780,000 |
| Jun 2026 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 105 sqm | S$780,000 |
| Jun 2026 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 85 sqm | S$655,000 |
| Jun 2026 | 3 ROOM | 16 TO 18 | 60 sqm | S$578,000 |
| Jun 2026 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 74 sqm | S$568,000 |
| Jun 2026 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 74 sqm | S$565,000 |
| Jun 2026 | 2 ROOM | 07 TO 09 | 55 sqm | S$340,000 |
| May 2026 | 5 ROOM | 43 TO 45 | 105 sqm | S$1,630,000 |
| May 2026 | 4 ROOM | 40 TO 42 | 96 sqm | S$1,550,000 |
| May 2026 | 4 ROOM | 43 TO 45 | 95 sqm | S$1,460,000 |
| May 2026 | 4 ROOM | 31 TO 33 | 94 sqm | S$1,438,888 |
| May 2026 | 4 ROOM | 22 TO 24 | 96 sqm | S$1,350,000 |
| May 2026 | 4 ROOM | 16 TO 18 | 94 sqm | S$1,350,000 |
| May 2026 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 96 sqm | S$1,178,000 |
| May 2026 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 94 sqm | S$1,175,000 |
Monthly volume
- Aug 20267 · median S$830,000
- Jul 202611 · median S$762,000
- Jun 202614 · median S$795,000
- May 202620 · median S$885,000
- Apr 202612 · median S$1,011,500
- Mar 202617 · median S$598,000
- Feb 20268 · median S$729,444
- Jan 202620 · median S$702,944
- Dec 202513 · median S$705,000
- Nov 202510 · median S$517,500
- Oct 202510 · median S$601,944
- Sep 202519 · median S$800,000