HDB town · market data
Choa Chu Kang
Resale flat prices from HDB open data. Market data from HDB — not CEA agent deal prices.
- 3,325
- Resales
- S$570,000
- Median
- S$518,888
- P25
- S$650,000
- P75
Trailing 36 months · Sep 2023 – Aug 2026 · as of 2026-08-11 · Methodology
Looking for help? See agents active in Choa Chu Kang (CEA transaction counts — separate from these prices).
By flat type
- 4 ROOMS$538,0001,666 · P25 S$505,000 · P75 S$572,791
- 5 ROOMS$640,0001,113 · P25 S$590,000 · P75 S$690,000
- EXECUTIVES$805,000302 · P25 S$758,500 · P75 S$847,250
- 3 ROOMS$432,000206 · P25 S$398,000 · P75 S$480,000
- 2 ROOMS$342,50038 · P25 S$320,000 · P75 S$357,375
Busiest blocks
By resale count in the window. Block detail pages come later.
- 805D Keat Hong ClS$645,00027 resales
- 815B Choa Chu Kang Ave 7S$660,00023 resales
- 817B Keat Hong LinkS$654,00022 resales
- 811B Choa Chu Kang Ave 7S$508,00021 resales
- 692B Choa Chu Kang CresS$538,94420 resales
- 808B Choa Chu Kang Ave 1S$649,44420 resales
- 817C Keat Hong LinkS$647,44420 resales
- 487A Choa Chu Kang Ave 5S$640,00019 resales
- 487C Choa Chu Kang Ave 5S$670,00019 resales
- 691A Choa Chu Kang CresS$553,00019 resales
- 805C Keat Hong ClS$640,00019 resales
- 807A Choa Chu Kang Ave 1S$470,00019 resales
- 811A Choa Chu Kang Ave 7S$550,00019 resales
- 812B Choa Chu Kang Ave 7S$638,00019 resales
- 815C Choa Chu Kang Ave 7S$648,00019 resales
- 803B Keat Hong ClS$572,50018 resales
- 807C Choa Chu Kang Ave 1S$660,00018 resales
- 812C Choa Chu Kang Ave 7S$645,00018 resales
- 818B Choa Chu Kang Ave 1S$629,00018 resales
- 688A Choa Chu Kang DrS$528,00017 resales
Recent comps
Latest resales in the window (capped). No agent names — HDB does not publish salesperson IDs here.
| Month | Type | Storey | Area | Price |
|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 | EXECUTIVE | 01 TO 03 | 146 sqm | S$820,000 |
| Aug 2026 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 126 sqm | S$800,000 |
| Aug 2026 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 112 sqm | S$775,000 |
| Aug 2026 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 112 sqm | S$748,888 |
| Aug 2026 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 113 sqm | S$738,000 |
| Aug 2026 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 113 sqm | S$703,888 |
| Aug 2026 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 122 sqm | S$698,888 |
| Aug 2026 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 92 sqm | S$650,000 |
| Aug 2026 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 122 sqm | S$650,000 |
| Aug 2026 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 128 sqm | S$650,000 |
| Aug 2026 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 127 sqm | S$639,999 |
| Aug 2026 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 92 sqm | S$600,000 |
| Aug 2026 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 122 sqm | S$600,000 |
| Aug 2026 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 108 sqm | S$589,888 |
| Aug 2026 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 103 sqm | S$575,000 |
| Aug 2026 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 123 sqm | S$560,000 |
| Aug 2026 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 91 sqm | S$550,000 |
| Aug 2026 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 104 sqm | S$540,000 |
| Aug 2026 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 104 sqm | S$540,000 |
| Aug 2026 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 103 sqm | S$522,000 |
| Aug 2026 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 100 sqm | S$520,000 |
| Aug 2026 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 73 sqm | S$430,000 |
| Aug 2026 | 2 ROOM | 04 TO 06 | 47 sqm | S$350,000 |
| Aug 2026 | 2 ROOM | 04 TO 06 | 46 sqm | S$325,000 |
| Jul 2026 | EXECUTIVE | 07 TO 09 | 148 sqm | S$888,000 |
| Jul 2026 | EXECUTIVE | 04 TO 06 | 146 sqm | S$868,000 |
| Jul 2026 | EXECUTIVE | 07 TO 09 | 146 sqm | S$868,000 |
| Jul 2026 | EXECUTIVE | 07 TO 09 | 142 sqm | S$855,000 |
| Jul 2026 | EXECUTIVE | 10 TO 12 | 147 sqm | S$850,000 |
| Jul 2026 | EXECUTIVE | 13 TO 15 | 140 sqm | S$820,000 |
| Jul 2026 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 123 sqm | S$785,000 |
| Jul 2026 | EXECUTIVE | 13 TO 15 | 142 sqm | S$770,000 |
| Jul 2026 | 5 ROOM | 19 TO 21 | 112 sqm | S$768,000 |
| Jul 2026 | EXECUTIVE | 07 TO 09 | 141 sqm | S$768,000 |
| Jul 2026 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 133 sqm | S$728,000 |
| Jul 2026 | 5 ROOM | 16 TO 18 | 113 sqm | S$720,000 |
| Jul 2026 | EXECUTIVE | 22 TO 24 | 125 sqm | S$718,666 |
| Jul 2026 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 135 sqm | S$718,000 |
| Jul 2026 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 113 sqm | S$713,500 |
| Jul 2026 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 113 sqm | S$712,000 |
Monthly volume
- Aug 202624 · median S$600,000
- Jul 2026108 · median S$595,000
- Jun 202694 · median S$593,500
- May 202674 · median S$567,500
- Apr 202684 · median S$583,500
- Mar 202679 · median S$600,000
- Feb 202674 · median S$590,000
- Jan 2026109 · median S$612,000
- Dec 202578 · median S$620,444
- Nov 202563 · median S$580,000
- Oct 202549 · median S$588,000
- Sep 202590 · median S$600,000