HDB town · market data
Hougang
Resale flat prices from HDB open data. Market data from HDB — not CEA agent deal prices.
- 4,078
- Resales
- S$600,000
- Median
- S$490,000
- P25
- S$708,000
- P75
Trailing 36 months · Sep 2023 – Aug 2026 · as of 2026-08-11 · Methodology
Looking for help? See agents active in Hougang (CEA transaction counts — separate from these prices).
By flat type
- 4 ROOMS$602,0001,882 · P25 S$550,000 · P75 S$658,000
- 3 ROOMS$438,000923 · P25 S$406,888 · P75 S$475,000
- 5 ROOMS$745,000757 · P25 S$678,000 · P75 S$810,000
- EXECUTIVES$948,000345 · P25 S$888,888 · P75 S$1,000,000
- 2 ROOMS$368,000171 · P25 S$351,500 · P75 S$384,000
Busiest blocks
By resale count in the window. Block detail pages come later.
- 998A Buangkok CresS$497,50050 resales
- 991A Buangkok LinkS$386,50044 resales
- 996B Buangkok CresS$635,00043 resales
- 999B Buangkok CresS$625,00041 resales
- 992B Buangkok LinkS$616,50040 resales
- 991B Buangkok LinkS$510,00039 resales
- 997C Buangkok CresS$710,88839 resales
- 998B Buangkok CresS$550,00039 resales
- 992A Buangkok LinkS$570,00037 resales
- 996A Buangkok CresS$612,88837 resales
- 997B Buangkok CresS$728,00033 resales
- 996C Buangkok CresS$630,00031 resales
- 994A Buangkok LinkS$562,50026 resales
- 994C Buangkok LinkS$661,94426 resales
- 476C Upp Serangoon ViewS$740,00025 resales
- 470A Upp Serangoon CresS$686,50024 resales
- 473A Upp Serangoon CresS$777,50024 resales
- 997A Buangkok CresS$640,94424 resales
- 475A Upp Serangoon CresS$755,00022 resales
- 987B Buangkok GreenS$380,00022 resales
Recent comps
Latest resales in the window (capped). No agent names — HDB does not publish salesperson IDs here.
| Month | Type | Storey | Area | Price |
|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 | EXECUTIVE | 07 TO 09 | 150 sqm | S$1,228,000 |
| Aug 2026 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 114 sqm | S$1,108,888 |
| Aug 2026 | EXECUTIVE | 07 TO 09 | 148 sqm | S$1,070,000 |
| Aug 2026 | EXECUTIVE | 07 TO 09 | 145 sqm | S$1,060,000 |
| Aug 2026 | EXECUTIVE | 10 TO 12 | 156 sqm | S$1,045,000 |
| Aug 2026 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 142 sqm | S$1,040,000 |
| Aug 2026 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 140 sqm | S$1,040,000 |
| Aug 2026 | EXECUTIVE | 10 TO 12 | 141 sqm | S$966,000 |
| Aug 2026 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 112 sqm | S$880,000 |
| Aug 2026 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 113 sqm | S$798,000 |
| Aug 2026 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 94 sqm | S$720,000 |
| Aug 2026 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 117 sqm | S$710,000 |
| Aug 2026 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 121 sqm | S$688,000 |
| Aug 2026 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 121 sqm | S$675,000 |
| Aug 2026 | 3 ROOM | 16 TO 18 | 67 sqm | S$640,888 |
| Aug 2026 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 93 sqm | S$640,000 |
| Aug 2026 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 100 sqm | S$640,000 |
| Aug 2026 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 104 sqm | S$640,000 |
| Aug 2026 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 101 sqm | S$620,000 |
| Aug 2026 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 102 sqm | S$590,000 |
| Aug 2026 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 92 sqm | S$585,000 |
| Aug 2026 | 3 ROOM | 13 TO 15 | 67 sqm | S$560,000 |
| Aug 2026 | 3 ROOM | 13 TO 15 | 68 sqm | S$540,000 |
| Aug 2026 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 85 sqm | S$535,000 |
| Aug 2026 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 104 sqm | S$535,000 |
| Aug 2026 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 91 sqm | S$530,000 |
| Aug 2026 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 60 sqm | S$390,000 |
| Jul 2026 | EXECUTIVE | 01 TO 03 | 142 sqm | S$1,288,000 |
| Jul 2026 | EXECUTIVE | 01 TO 03 | 146 sqm | S$1,208,000 |
| Jul 2026 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 112 sqm | S$1,076,000 |
| Jul 2026 | EXECUTIVE | 07 TO 09 | 148 sqm | S$1,075,000 |
| Jul 2026 | 5 ROOM | 16 TO 18 | 114 sqm | S$1,073,888 |
| Jul 2026 | EXECUTIVE | 10 TO 12 | 157 sqm | S$1,058,000 |
| Jul 2026 | EXECUTIVE | 10 TO 12 | 148 sqm | S$1,000,000 |
| Jul 2026 | 5 ROOM | 16 TO 18 | 115 sqm | S$992,000 |
| Jul 2026 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 136 sqm | S$975,000 |
| Jul 2026 | 5 ROOM | 16 TO 18 | 112 sqm | S$960,000 |
| Jul 2026 | EXECUTIVE | 07 TO 09 | 144 sqm | S$948,000 |
| Jul 2026 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 120 sqm | S$930,000 |
| Jul 2026 | EXECUTIVE | 10 TO 12 | 148 sqm | S$920,000 |
Monthly volume
- Aug 202627 · median S$675,000
- Jul 2026133 · median S$648,888
- Jun 2026111 · median S$600,000
- May 2026114 · median S$636,500
- Apr 202693 · median S$605,000
- Mar 202693 · median S$622,000
- Feb 202685 · median S$628,000
- Jan 2026114 · median S$632,500
- Dec 202597 · median S$625,000
- Nov 202587 · median S$615,000
- Oct 202562 · median S$615,000
- Sep 2025127 · median S$635,000