HDB town · market data
Jurong East
Resale flat prices from HDB open data. Market data from HDB — not CEA agent deal prices.
- 1,493
- Resales
- S$500,000
- Median
- S$408,888
- P25
- S$639,000
- P75
Trailing 36 months · Sep 2023 – Aug 2026 · as of 2026-08-11 · Methodology
Looking for help? See agents active in Jurong East (CEA transaction counts — separate from these prices).
By flat type
- 3 ROOMS$400,000587 · P25 S$370,000 · P75 S$428,000
- 4 ROOMS$528,000445 · P25 S$488,000 · P75 S$582,777
- 5 ROOMS$675,000315 · P25 S$624,444 · P75 S$740,000
- EXECUTIVES$911,000118 · P25 S$800,000 · P75 S$1,015,500
- 2 ROOMS$339,94428 · P25 S$329,500 · P75 S$350,000
Busiest blocks
By resale count in the window. Block detail pages come later.
- 20 Teban Gdns RdS$498,00029 resales
- 257 Jurong East St 24S$414,00026 resales
- 210 Jurong East St 21S$408,00025 resales
- 371 Jurong East St 32S$416,00024 resales
- 21 Teban Gdns RdS$629,00022 resales
- 23 Teban Gdns RdS$478,80021 resales
- 304 Jurong East St 32S$390,50020 resales
- 57 Teban Gdns RdS$471,00020 resales
- 372 Jurong East St 32S$388,00019 resales
- 211 Jurong East St 21S$421,00018 resales
- 306 Jurong East St 32S$383,00017 resales
- 101 Jurong East St 13S$410,00016 resales
- 63 Teban Gdns RdS$637,50016 resales
- 22 Teban Gdns RdS$610,00015 resales
- 231 Jurong East St 21S$410,00015 resales
- 240A Jurong East Ave 1S$540,00015 resales
- 265 Toh Guan RdS$770,00015 resales
- 316 Jurong East St 32S$588,00015 resales
- 330 Jurong East Ave 1S$414,00014 resales
- 102 Jurong East St 13S$435,00013 resales
Recent comps
Latest resales in the window (capped). No agent names — HDB does not publish salesperson IDs here.
| Month | Type | Storey | Area | Price |
|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 | EXECUTIVE | 04 TO 06 | 144 sqm | S$1,000,888 |
| Aug 2026 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 110 sqm | S$623,000 |
| Aug 2026 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 107 sqm | S$520,000 |
| Aug 2026 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 64 sqm | S$470,000 |
| Aug 2026 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 68 sqm | S$420,000 |
| Aug 2026 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 67 sqm | S$400,000 |
| Aug 2026 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 68 sqm | S$380,000 |
| Aug 2026 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 71 sqm | S$375,000 |
| Aug 2026 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 67 sqm | S$320,000 |
| Jul 2026 | EXECUTIVE | 01 TO 03 | 144 sqm | S$900,000 |
| Jul 2026 | 5 ROOM | 19 TO 21 | 123 sqm | S$886,000 |
| Jul 2026 | 5 ROOM | 19 TO 21 | 121 sqm | S$800,888 |
| Jul 2026 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 121 sqm | S$720,000 |
| Jul 2026 | 5 ROOM | 19 TO 21 | 120 sqm | S$710,000 |
| Jul 2026 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 118 sqm | S$700,000 |
| Jul 2026 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 134 sqm | S$685,000 |
| Jul 2026 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 135 sqm | S$668,800 |
| Jul 2026 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 101 sqm | S$620,000 |
| Jul 2026 | 4 ROOM | 25 TO 27 | 92 sqm | S$615,000 |
| Jul 2026 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 135 sqm | S$610,000 |
| Jul 2026 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 104 sqm | S$560,000 |
| Jul 2026 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 90 sqm | S$552,000 |
| Jul 2026 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 87 sqm | S$548,000 |
| Jul 2026 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 105 sqm | S$543,000 |
| Jul 2026 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 68 sqm | S$540,000 |
| Jul 2026 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 104 sqm | S$540,000 |
| Jul 2026 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 104 sqm | S$523,000 |
| Jul 2026 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 92 sqm | S$518,000 |
| Jul 2026 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 97 sqm | S$505,000 |
| Jul 2026 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 91 sqm | S$490,000 |
| Jul 2026 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 99 sqm | S$480,000 |
| Jul 2026 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 83 sqm | S$460,000 |
| Jul 2026 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 94 sqm | S$458,000 |
| Jul 2026 | 3 ROOM | 01 TO 03 | 72 sqm | S$450,000 |
| Jul 2026 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 68 sqm | S$433,000 |
| Jul 2026 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 67 sqm | S$430,000 |
| Jul 2026 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 67 sqm | S$422,000 |
| Jul 2026 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 67 sqm | S$420,000 |
| Jul 2026 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 68 sqm | S$405,000 |
| Jul 2026 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 68 sqm | S$405,000 |
Monthly volume
- Aug 20269 · median S$420,000
- Jul 202646 · median S$459,000
- Jun 202631 · median S$550,000
- May 202651 · median S$530,000
- Apr 202634 · median S$545,000
- Mar 202644 · median S$515,500
- Feb 202633 · median S$520,000
- Jan 202647 · median S$515,000
- Dec 202530 · median S$504,000
- Nov 202531 · median S$565,000
- Oct 202532 · median S$526,500
- Sep 202542 · median S$505,000