Colour by
Sequential heat uses the accent colour — darker coral is a higher median. Pinch to zoom. Hover a town for details; click or tap to open its hub.
Towns by median
Same window as the map. Open a town for flat types, blocks, and recent resales.
- Bukit TimahS$960,444168 resales · P25 S$657,500 · P75 S$1,190,000
- BishanS$828,0001,127 resales · P25 S$675,000 · P75 S$978,000
- QueenstownS$780,0001,984 resales · P25 S$420,000 · P75 S$988,000
- Bukit MerahS$770,8882,897 resales · P25 S$460,888 · P75 S$952,000
- Toa PayohS$720,0002,681 resales · P25 S$388,000 · P75 S$982,000
- Pasir RisS$700,0001,976 resales · P25 S$620,000 · P75 S$810,000
- Kallang / WhampoaS$690,0002,408 resales · P25 S$440,000 · P75 S$926,500
- TampinesS$675,0005,687 resales · P25 S$572,000 · P75 S$780,044
- PunggolS$650,0005,252 resales · P25 S$585,000 · P75 S$730,000
- SerangoonS$648,0001,208 resales · P25 S$523,750 · P75 S$810,200
- SengkangS$640,0005,760 resales · P25 S$575,000 · P75 S$715,000
- Central AreaS$600,000515 resales · P25 S$509,444 · P75 S$1,230,000
- HougangS$600,0004,089 resales · P25 S$490,000 · P75 S$708,000
- Bukit PanjangS$595,0002,401 resales · P25 S$510,000 · P75 S$689,000
- Bukit BatokS$590,0004,442 resales · P25 S$440,000 · P75 S$710,000
- SembawangS$590,0003,083 resales · P25 S$525,000 · P75 S$670,000
- WoodlandsS$577,0005,588 resales · P25 S$508,000 · P75 S$655,541
- Choa Chu KangS$570,0003,330 resales · P25 S$518,916 · P75 S$650,000
- GeylangS$565,0001,925 resales · P25 S$360,000 · P75 S$820,000
- ClementiS$563,5001,606 resales · P25 S$420,000 · P75 S$868,000
- Jurong WestS$545,0005,036 resales · P25 S$465,000 · P75 S$625,000
- Marine ParadeS$530,000423 resales · P25 S$461,444 · P75 S$694,000
- YishunS$530,0005,077 resales · P25 S$450,000 · P75 S$618,000
- BedokS$525,0003,713 resales · P25 S$420,000 · P75 S$728,000
- Jurong EastS$500,0001,494 resales · P25 S$409,138 · P75 S$638,750
- Ang Mo KioS$490,0002,944 resales · P25 S$415,000 · P75 S$720,000